中國醫(yī)藥城3.2生產(chǎn)操作招聘會部分人才需求信息
日期:2019-02-28
瀏覽 123 次
單位名稱 | 崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 待遇 |
江蘇愛源醫(yī)療科技股份有限公司 | 注塑員工 | 機械工程類 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
財務(wù)人員 | 財務(wù)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
操作工、儲備干部 | 不限 | 高中 | 10 | 面議 | |
技術(shù)研發(fā)經(jīng)理 | 高分子材料相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
銷售助理 | 銷售相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2 | 面議 | |
江蘇國丹生物制藥股份有限公司 | 倉庫管理員 | 無 | 大專 | 若干 | 2000~3000元/月 |
IT | 計算機相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
制劑研究員 | 醫(yī)藥相關(guān) | 本科 | 2 | 面議 | |
操作工 | 醫(yī)藥相關(guān) | 高中 | 10 | 面議 | |
QC | 醫(yī)藥相關(guān) | 大專 | 4 | 面議 | |
QA | 醫(yī)藥相關(guān) | 大專 | 4 | 面議 | |
保潔 | 無 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
制水工 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發(fā)助理 | 醫(yī)藥相關(guān) | 大專 | 若干 | 面議 | |
工藝員 | 大專 | 6 | 面議 | ||
江蘇奧雅生物科技有限公司 | 核心工藝工程師 | 生物/醫(yī)學(xué)/化學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 |
質(zhì)量總監(jiān) | 生物/醫(yī)學(xué)/化學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
QC | 生物學(xué)、藥學(xué)、化學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
試劑研發(fā)工程師 | 生物/醫(yī)學(xué)/化學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇德萊濰仕電器有限公司 | 注塑工程師 | 注塑 | 中專 | 若干 | 面議 |
機械設(shè)計師 | 機械 | 本科 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
江蘇悅興醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 注冊專員 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
BD助理 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
合成研究員 | 藥化或合成相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
分析研究員 | 藥學(xué)或分析相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
江蘇益??跌櫳镏扑幱邢薰? | 旗艦店店長 | 市場營銷 | 中專 | 1 | 面議 |
深化設(shè)計師 | 設(shè)計 | 大專 | 2 | 面議 | |
市場代表 | 市場營銷 | 大專 | 若干 | 面議 | |
渠道開發(fā)經(jīng)理 | 營銷 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
營銷副總 | 營銷 | 大專 | 1 | 1萬以上/月 | |
石藥集團江蘇恩普醫(yī)療器械有限公司 | 維修電工 | 電工、設(shè)備相關(guān)專業(yè) | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 |
公用系統(tǒng)工程師 | 電氣、工程相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
采購專員 | 不限 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QE | 工科、生物醫(yī)學(xué)工程或相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
QA | 工科、生物醫(yī)學(xué)工程或相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 新媒體實習(xí)生 | 新聞、漢語言文學(xué) | 本科 | 5 | 2000~3000元/月 |
新媒體編輯 | 新聞學(xué)、漢語言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
銷售 | 旅游管理專業(yè)優(yōu)先 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江蘇蜂奧生物科技有限公司 | 新媒體實習(xí)生 | 新聞學(xué)、漢語言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 2000~3000元/月 |
新媒體編輯 | 新聞學(xué)、漢語言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
銷售 | 旅游管理相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
瑞萊生物科技江蘇有限公司 | 試劑QC技術(shù)員 | 生物工程相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 |
操作工 | 不限 | 初中 | 8 | 面議 | |
機械工程師 | 機械或相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷或3年以上機械設(shè)計經(jīng)驗 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 藥學(xué)、生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
研發(fā)技術(shù)員 | 生物制藥 | 大專 | 3 | 面議 | |
江蘇益齒星醫(yī)療器械有限公司 | QC主管 | 醫(yī)藥相關(guān) | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 |
財務(wù)經(jīng)理 | 財會 | 大專 | 1 | 面議 | |
QC | 質(zhì)量管理 | 中專 | 1 | 面議 | |
江蘇邦緣醫(yī)療科技有限公司 | 銷售 | 市場營銷方面 | 不限 | 若干 | 面議 |
售后服務(wù) | 相關(guān)專業(yè) | 不限 | 若干 | 面議 | |
倉管 | 相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
助產(chǎn)士 | 相關(guān)專業(yè) | 不限 | 若干 | 面議 | |
行政人員 | 相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
銷售代表 | 相關(guān)專業(yè) | 不限 | 若干 | 面議 | |
項目注冊申報 | 醫(yī)療器械相關(guān) | 大專 | 2 | 面議 | |
生產(chǎn)工藝 | 機械醫(yī)療 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇嘉肽生物技術(shù)有限公司 | 制備技術(shù)員 | 無 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 |
發(fā)酵技術(shù)員 | 無 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 | |
江蘇豪科生物工程有限公司 | 保潔/清潔 | 不限 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 |
保安 | 保安 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
設(shè)備維護 | 機電等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
質(zhì)量檢測員 | 微生物學(xué)、生物化學(xué)和醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
生產(chǎn)技術(shù)員 | ?生物學(xué)、免疫學(xué)、細(xì)胞學(xué)、醫(yī)藥及生物工程等專業(yè) | 大專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
區(qū)域銷售代表 | 生物學(xué)、免疫學(xué)、細(xì)胞學(xué)、醫(yī)藥及生物工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 4 | 面議 | |
江蘇奧朗生物醫(yī)藥科技有限公司 | 藥學(xué)實習(xí)生 | 藥學(xué)或藥學(xué)相關(guān) | 大專 | 2 | 面議 |
現(xiàn)場QA專員 | 藥學(xué)或藥學(xué)相關(guān) | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
醫(yī)藥學(xué)術(shù)培訓(xùn)講師 | 中藥學(xué) | 大專 | 1 | 面議 | |
項目申報專員 | 藥學(xué) | 大專 | 1 | 面議 | |
醫(yī)藥代表學(xué)術(shù)專員 | 藥學(xué)或藥學(xué)相關(guān) | 中專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
招商經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 | 藥學(xué)或藥學(xué)相關(guān) | 中專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
辦公室內(nèi)勤/行政專員 | 相關(guān)工作經(jīng)驗 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
質(zhì)量總監(jiān) | 藥學(xué)或藥學(xué)相關(guān) | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇中天藥業(yè)有限公司 | 研發(fā)分析員 | 藥學(xué)相關(guān) | 本科 | 3 | 面議 |
倉庫管理 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專 | 5 | 面議 | |
固體制劑工藝員 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 3 | 面議 | |
合成研發(fā)員 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 3 | 面議 | |
QC | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 3 | 面議 | |
QA | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇康為世紀(jì)生物科技有限公司 | 質(zhì)量經(jīng)理 | 生物學(xué) | 碩士 | 1 | 面議 |
研發(fā)專員 | 生物醫(yī)藥、醫(yī)學(xué)檢驗或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 碩士 | 20 | 5000~10000元/月 | |
實驗員(腫瘤/PCR/注冊) | 生化與分子生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
實驗員(感受態(tài)方向) | 有生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
項目申報 | 生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
實驗員(發(fā)酵技術(shù)員) | 生物學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 2 | 5000~10000元/月 | |
財務(wù)經(jīng)理 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
研發(fā)主管 | 分子生物學(xué)、生物技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 面議 | |
技術(shù)支持 | 制藥/醫(yī)療器械 | 碩士 | 20 | 面議 | |
大客戶銷售(蘇州、杭州、南京) | 生物學(xué)或藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 6 | 面議 | |
實驗員(細(xì)胞培養(yǎng)方向) | 生物學(xué)專業(yè) | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 生化與分子生物學(xué)相關(guān)專業(yè)。 | 碩士 | 20 | 面議 | |
人力資源主管 | 人力資源相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇西典藥用輔料有限公司 | 會計 | 財務(wù)及相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 |
生產(chǎn)操作工 | 藥學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 高中 | 30 | 面議 | |
管理培訓(xùn)生(質(zhì)量/生產(chǎn)管理/設(shè)備管理) | 醫(yī)藥、化工及相關(guān)專業(yè) | 大專 | 10 | 面議 | |
微生物檢驗員 | 微生物、藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
理化分析員 | 藥學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
生產(chǎn)管理 | 藥學(xué)、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 面議 | |
實習(xí)生 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
江蘇泰康生物醫(yī)藥有限公司 | 發(fā)酵技術(shù)員 | 藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 |
合規(guī)專員 | 藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
現(xiàn)場監(jiān)控 | 生物藥學(xué)類 | 大專 | 2 | 面議 | |
純化研究員 | 藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 10 | 5000~10000元/月 | |
細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)員 | 藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
儀器分析員 | 制藥工程 | 本科 | 4 | 面議 | |
理化質(zhì)檢員 | 藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 6 | 面議 | |
倉庫管理員 | 不限 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇泰泉電子自動化設(shè)備有限公司 | 裝配工 | 無 | 不限 | 12 | 面議 |
出納 | 會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè) | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇豪思生物科技有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 不限 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
江蘇海王健康生物科技有限公司 | 實習(xí)生 | 藥學(xué)、制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 面議 |
采購經(jīng)理 | 藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QA | 制藥工程、藥品質(zhì)量管理等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
研發(fā)分析經(jīng)理/主管 | 食品、藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
理化/微生物QC | 藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專 | 10 | 面議 | |
OEM/ODM負(fù)責(zé)人 | 藥學(xué)、營銷、國貿(mào)、翻譯等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
潔凈區(qū)清潔工 | 初中 | 1 | 面議 | ||
江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 數(shù)據(jù)處理員 | 測繪工程、地理信息系統(tǒng)工程、遙感技術(shù)、計算機 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 |
測量員 | 熟悉CAD制圖,測量專業(yè) | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
泰州瑞虹商業(yè)管理有限公司 | 助理工程師 | 不限 | 中專 | 11 | 面議 |
高級客服經(jīng)理 | 不限 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
防損主管 | 不限 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
設(shè)計師 | 不限 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
運營主管 | 不限 | 大專 | 14 | 3000~5000元/月 | |
高級營運經(jīng)理 | 工商管理、市場營銷或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
購物中心工程主管 | 建筑工程或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 驗證QA | 醫(yī)、藥、生物、化學(xué)、檢驗類專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 |
現(xiàn)場QA | 藥學(xué)相關(guān) | 大專 | 2 | 面議 | |
燈檢、貼標(biāo) | 無 | 中專 | 5 | 面議 | |
配液 | 藥學(xué)類、機電類 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗瓶 | 不限 | 中專 | 2 | 面議 | |
生產(chǎn)技術(shù)人員 | 藥學(xué)、設(shè)備自動化、機電相關(guān)專業(yè) | 中專 | 若干 | 面議 | |
江蘇康普生物醫(yī)藥科技有限公司 | 體外診斷試劑研發(fā)人員 | 免疫學(xué)、檢驗學(xué)、生物學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 1萬以上/月 |
質(zhì)量管理員 | 生物、藥學(xué)、制藥 | 本科 | 1 | 面議 | |
檢驗員 | 生物、藥學(xué)、制藥 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發(fā)人員 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
干細(xì)胞宣傳推廣人員 | 不限 | 中專 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
學(xué)術(shù)推廣員 | 生物制藥、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
財務(wù)人員 | 財會專業(yè) | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
泰州欣康基因數(shù)碼科技有限公司 | 售后/技術(shù)支持 | 藥學(xué),生物,免疫等 | 大專 | 2 | 面議 |
質(zhì)檢員 | 生物、藥學(xué)、免疫學(xué)等 | 大專 | 2 | 面議 | |
招商人員 | 藥學(xué),生物,免疫等 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇瑞陽醫(yī)療科技有限公司 | 招標(biāo)專員 | 不限 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 |
電子商務(wù) | 營銷、電子商務(wù) | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
生產(chǎn)操作工 | 不限 | 中專 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
微生物檢驗員 | 生物、檢驗、制藥 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
國為生物科技泰州有限公司 | QA | 生物或藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 |
注冊專員 | 生物學(xué)或藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
質(zhì)量檢驗員 | 醫(yī)學(xué)檢驗、生物技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
金標(biāo)技術(shù)實驗人員 | 醫(yī)學(xué)檢驗、生物技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江蘇邦士醫(yī)療科技有限公司 | 人力資源經(jīng)理 | 人力資源、心理學(xué)等相關(guān)專業(yè); | 本科 | 1 | 面議 |
管理者代表 | 生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息、機械制造、材料工程、自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 電子信息、機械制造、生物制藥、材料工程類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
銷售會計 | 會計學(xué) | 本科 | 1 | 面議 | |
財務(wù)總監(jiān) | 會計 財會 | 本科 | 1 | 面議 | |
QA | 不限 | 本科 | 1 | 面議 | |
采購員 | 材料、電子、機械工程等相關(guān) | 本科 | 1 | 面議 | |
結(jié)構(gòu)工程師 | 材料控制、機械工程等相關(guān) | 本科 | 1 | 面議 | |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際貿(mào)易 英語等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC/實驗員 | 生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、等醫(yī)療器械相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 注冊申報員 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 1萬以上/月 |
現(xiàn)場QA | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
注射液車間技術(shù)員 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QC主管 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公用系統(tǒng)操作員 | 機電一體化、機械相關(guān)專業(yè) | 高中 | 2 | 3000~5000元/月 | |
醫(yī)藥代表 | 醫(yī)學(xué)或藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料藥車間技術(shù)員 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇華亙泰來生物科技有限公司 | 調(diào)度統(tǒng)計員(濱江原料藥) | 財會、藥學(xué)類 | 大專 | 1 | 面議 |
衛(wèi)生員(濱江原料藥) | 專業(yè)不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
潔凈區(qū)操作工(濱江原料藥) | 化工、藥學(xué)、制藥工程類 | 大專 | 3 | 面議 | |
研發(fā)工程師(體外診斷試劑) | 生物技術(shù)類 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
合成操作員(原料藥) | 化工、藥學(xué)類 | 中專 | 8 | 3000~5000元/月 | |
QA | 生物技術(shù)類 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇春帆生物科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 有從事小型器械研發(fā)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 大專 | 1 | 面議 |
工藝員 | 要求從業(yè)3年以上經(jīng)驗 | 大專 | 1 | 面議 | |
質(zhì)量工程師QA | 熟悉《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》等國家行業(yè)法規(guī),具有3年以上醫(yī)療器械相關(guān)的生產(chǎn)管理實踐或質(zhì)量體系管理 | 大專 | 1 | 面議 | |
生產(chǎn)主管 | 理工類相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
質(zhì)檢專員QC | 工作嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心、能及時發(fā)現(xiàn)問題并有初步處理問題的能力 | 大專 | 2 | 面議 | |
市場專員 | 熟悉了解醫(yī)療器械行業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇尚美醫(yī)療器械有限公司 | 銷售助理 | 無 | 大專 | 2 | 2000~3000元/月 |
江蘇達(dá)駿生物科技有限公司 | QA專員(驗證) | 生物相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 |
QC專員 | 生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗、免疫學(xué)、微生物等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 4 | 面議 | |
生產(chǎn)操作員 | 不限 | 大專 | 10 | 面議 | |
江蘇軒美泰生物科技開發(fā)有限公司 | 行政助理 | 不限 | 大專 | 1 | 1500~2000元/月 |
行政實習(xí)生 | 不限 | 大專 | 1 | 1500~2000元/月 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 注冊專員 | 生物制藥、化學(xué)制劑、化工類 | 本科 | 1 | 面議 |
江蘇揚子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本預(yù)決算員 | 無任何要求 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 |
消防培訓(xùn)師講師(無經(jīng)驗亦可) | 無任何要求 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
消防工程部項目經(jīng)理 | 無任何要求 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
消防消控室值班人員 | 無任何要求 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防維保技術(shù)人員 | 無任何要求 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防維保部經(jīng)理 | 無要求 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
泰州假日東方酒店管理有限公司 | 前臺接待+雙休+五險一金 | 禮儀接待 | 大專 | 2 | 面議 |
服務(wù)員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 2 | 面議 | |
禮賓員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
銷售經(jīng)理+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
洗碗工+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
保安+五險一金+雙休 | 不限 | 高中 | 1 | 面議 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 制水崗 | 工藝制水或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 |
污水處理崗 | 機電專業(yè)或具體本崗位經(jīng)驗優(yōu)先 | 中專 | 1 | 面議 | |
鍋爐崗 | 不限 | 中專 | 1 | 面議 | |
凈化空調(diào)運行崗 | 機電、暖通或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
庫管崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
灌裝崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
配液崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 3 | 面議 | |
洗衣崗 | 不限 | 高中 | 2 | 面議 | |
滅菌崗 | 不限 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗刷準(zhǔn)備崗 | 不限 | 不限 | 3 | 面議 | |
洗濾崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
滅活崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
層析崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
超速離心崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
超濾濃縮崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
離心崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
收獲崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
病毒接種崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
選胚崗 | 不限 | 中專 | 3 | 面議 | |
生產(chǎn)工藝崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
環(huán)境監(jiān)控崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
驗證管理崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 3 | 面議 | |
文件、培訓(xùn)管理崗 | 藥學(xué)、生物制藥、化學(xué)化工類或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
運行管理崗 | 生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
現(xiàn)場、放行管理崗 | 生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
合規(guī)及體系管理崗 | 藥學(xué)、生物制藥、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
理化檢定崗 | 生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
生物檢定崗 | 生物制藥、化學(xué)化工等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
動物實驗崗 | 生物學(xué)、藥學(xué)、獸醫(yī)學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
流感原液生產(chǎn) | 生物制藥、藥學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 20 | 面議 | |
綜合管理組主管 | 生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
純化工藝崗 | 生物技術(shù)制藥 | 大專 | 4 | 面議 | |
接種收獲崗 | 生物制藥相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
毒種制備崗 | 生物制藥相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
細(xì)胞培養(yǎng)及配置崗 | 生物學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
倉庫庫管崗 | 統(tǒng)計、會計等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
微生物檢定崗 | 生物制藥、化學(xué)化工等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
研發(fā)人員 | 生物制藥、藥學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
生產(chǎn)制劑車間崗 | 生物制藥相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
設(shè)備維修崗 | 機械類相關(guān)專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
電氣工程師 | 電氣自動化、機電一體化等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇金迪克生物技術(shù)有限公司 | 維修工 | 不限 | 中專 | 1 | 面議 |
工程設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理 | 機械類 | 大專 | 1 | 面議 | |
R&D | 生物科學(xué)類,藥學(xué)類等 | 大專 | 4 | 面議 | |
QC | 生物制藥、藥學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 大專 | 4 | 面議 | |
QA | 生物制藥、藥學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 大專 | 4 | 面議 | |
制水崗組長 | 藥學(xué)、生物制藥、機電一體化、電氣自動化等 | 中專 | 1 | 面議 | |
會計 | 會計、統(tǒng)計學(xué)相關(guān)工作經(jīng)驗 | 大專 | 1 | 面議 | |
倉庫保管員 | 會計、統(tǒng)計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
空調(diào)制冷操作工 | 機電、制冷、暖通或藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
