中國醫(yī)藥城人才市場3.9綜合人才招聘會部分人才需求信息
日期:2019-03-08
瀏覽 138 次
單位名稱 | 崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 人數(shù) | 待遇 |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 注冊法規(guī)崗 | 醫(yī)學或藥學相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 |
純化工藝崗 | 生物技術制藥 | 大專 | 6 | 面議 | |
生物反應器操作崗 | 微生物、生物技術、藥學相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
配液崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 4 | 面議 | |
制水崗 | 工藝制水或相關專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
污水處理崗 | 機電專業(yè)或具體本崗位經(jīng)驗優(yōu)先 | 中專 | 1 | 面議 | |
鍋爐崗 | 不限 | 中專 | 1 | 面議 | |
凈化空調(diào)運行崗 | 機電、暖通或相關專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
庫管崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
灌裝崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
洗衣崗 | 不限 | 高中 | 2 | 面議 | |
滅菌崗 | 不限 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗刷準備崗 | 不限 | 不限 | 3 | 面議 | |
洗濾崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
滅活崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
層析崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 超速離心崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 |
超濾濃縮崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
離心崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
收獲崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
病毒接種崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
選胚崗 | 不限 | 中專 | 3 | 面議 | |
生產(chǎn)工藝崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
環(huán)境監(jiān)控崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
驗證管理崗 | 醫(yī)藥、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 大專 | 3 | 面議 | |
文件、培訓管理崗 | 藥學、生物制藥、化學化工類或相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
運行管理崗 | 生物制藥等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
現(xiàn)場、放行管理崗 | 生物制藥等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
合規(guī)及體系管理崗 | 藥學、生物制藥、藥學或相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
理化檢定崗 | 生物制藥等相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
動物實驗崗 | 生物學、藥學、獸醫(yī)學或相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 流感原液生產(chǎn) | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業(yè) | 大專 | 20 | 面議 |
綜合管理組主管 | 生物制藥等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
接種收獲崗 | 生物制藥相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
毒種制備崗 | 生物制藥相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
細胞培養(yǎng)及配置崗 | 生物學或相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
財務總監(jiān) | 審計、會計等相關專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
倉庫庫管崗 | 統(tǒng)計、會計等相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
IT崗 | 計算機相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
微生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
研發(fā)人員 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
生產(chǎn)制劑車間崗 | 生物制藥相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
設備維修崗 | 機械類相關專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
電氣工程師 | 電氣自動化、機電一體化等相關專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 驗證QA | 醫(yī)、藥、生物、化學、檢驗類專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 |
現(xiàn)場QA | 藥學相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
配液 | 藥學類、機電類 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗瓶 | 不限 | 中專 | 2 | 面議 | |
生產(chǎn)技術人員 | 藥學、設備自動化、機電相關專業(yè) | 中專 | 若干 | 面議 | |
小容量注射劑車間工藝員 | 藥學、制藥相關 | 大專 | 1 | 面議 | |
機修 | 機電相關專業(yè) | 中專 | 2 | 面議 | |
江蘇泰康生物醫(yī)藥有限公司 | 采購專員 | 專業(yè)不限 | 大專 | 1 | 面議 |
包裝技術員 | 專業(yè)不限 | 中專 | 1 | 面議 | |
行政前臺 | 專業(yè)不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
發(fā)酵技術員 | 藥學、生物工程等相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
合規(guī)專員 | 藥學、生物工程等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
現(xiàn)場監(jiān)控 | 生物藥學類 | 大專 | 2 | 面議 | |
純化研究員 | 藥學、生物工程等相關專業(yè) | 大專 | 10 | 5000~10000元/月 | |
細胞培養(yǎng)技術員 | 藥學、生物工程等相關專業(yè) | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
儀器分析員 | 制藥工程 | 本科 | 4 | 面議 | |
理化質(zhì)檢員 | 藥學、生物工程等相關專業(yè) | 本科 | 6 | 面議 | |
倉庫管理員 | 不限 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇金迪克生物技術有限公司 | 維修工 | 不限 | 中專 | 1 | 面議 |
工程設備部經(jīng)理、副經(jīng)理 | 機械類 | 大專 | 1 | 面議 | |
R&D | 生物科學類,藥學類等 | 大專 | 4 | 面議 | |
QC | 生物制藥、藥學相關專業(yè)優(yōu)先 | 大專 | 4 | 面議 | |
QA | 生物制藥、藥學相關專業(yè)優(yōu)先 | 大專 | 4 | 面議 | |
制水崗組長 | 藥學、生物制藥、機電一體化、電氣自動化等 | 中專 | 1 | 面議 | |
會計 | 會計、統(tǒng)計學相關工作經(jīng)驗 | 大專 | 1 | 面議 | |
倉庫保管員 | 會計、統(tǒng)計學等相關專業(yè) | 中專 | 1 | 面議 | |
生產(chǎn)技術員 | 生物制藥、藥學相關專業(yè)優(yōu)先 | 中專 | 16 | 3000~5000元/月 | |
自控工程師 | 電器自動化相關專業(yè) | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
凍干/制冷技術員 | 生物制藥、藥學相關專業(yè)優(yōu)先 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
甘甘醫(yī)療科技江蘇有限公司 | QC質(zhì)量專員 | 機械工程、自動化設備等 | 大專 | 4 | 3000~5000元/月 |
公用工程經(jīng)理 | 不限 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
生產(chǎn)技術員 | 機械、機電相關專業(yè) | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
億騰藥業(yè)(泰州)有限公司 | 合成研究員 | 有機化學、藥學、化工 | 本科 | 2 | 面議 |
QC高級質(zhì)檢員 | 藥學相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
分析助理研究員 | 藥學相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇愛源醫(yī)療科技股份有限公司 | 注塑員工 | 機械工程類 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
財務人員 | 財務學、金融學、經(jīng)濟學相關專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
海外業(yè)務專員 | 英語、營銷專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 | |
中醫(yī)理療師 | 藥學、醫(yī)學、制藥工程、生物化學等相關專業(yè) | 不限 | 1 | 面議 | |
銷售內(nèi)勤 | 市場營銷相關專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 | |
設備員 | 機電一體化、模具設計 | 大專 | 2 | 面議 | |
農(nóng)業(yè)技術顧問 | 園林、園藝相關專業(yè) | 不限 | 2 | 面議 | |
技術研發(fā)經(jīng)理 | 高分子材料相關專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
操作工、儲備干部 | 不限 | 高中 | 10 | 面議 | |
銷售助理 | 銷售相關專業(yè) | 不限 | 2 | 面議 | |
行政人事專員 | 人力資源管理 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇邦士醫(yī)療科技有限公司 | 人力資源經(jīng)理 | 人力資源、心理學等相關專業(yè); | 本科 | 1 | 面議 |
管理者代表 | 生物醫(yī)學工程、電子信息、機械制造、材料工程、自動化等相關專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 電子信息、機械制造、生物制藥、材料工程類相關專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
銷售會計 | 會計學 | 本科 | 1 | 面議 | |
財務總監(jiān) | 會計 財會 | 本科 | 1 | 面議 | |
QA | 不限 | 本科 | 1 | 面議 | |
采購員 | 材料、電子、機械工程等相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
結(jié)構工程師 | 材料控制、機械工程等相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 面議 | |
石藥集團中諾藥業(yè)(泰州)有限公司 | 采購員 | 藥學、食品相關專業(yè) | 本科 | 1 | 2000~3000元/月 |
動力車間操作工 | 電氣工程及其自動化、機械制造及自動化 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
固體制劑操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
臨時包裝工 | 不限 | 不限 | 9 | 2000~3000元/月 | |
江蘇國丹生物制藥股份有限公司 | IT | 計算機相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 |
制劑研究員 | 醫(yī)藥相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
操作工 | 醫(yī)藥相關 | 高中 | 10 | 面議 | |
QC | 醫(yī)藥相關 | 大專 | 4 | 面議 | |
QA | 醫(yī)藥相關 | 大專 | 4 | 面議 | |
制水工 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發(fā)助理 | 醫(yī)藥相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
工藝員 | 相關專業(yè) | 大專 | 6 | 面議 | |
泰州美鳳力醫(yī)療科技有限公司 | QA | 藥學等醫(yī)藥相關專業(yè) | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
臨床獸醫(yī),獸醫(yī)外科 | 畜牧獸醫(yī)專業(yè)具有臨床經(jīng)驗 | 碩士 | 2 | 3000~5000元/月 | |
護士 | 相關護理專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
獸醫(yī) | 動物醫(yī)學,畜牧獸醫(yī)學等相關專業(yè),大專及以上學歷 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
泰州欣康基因數(shù)碼科技有限公司 | 售后/技術支持 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 2 | 面議 |
質(zhì)檢員 | 生物、藥學、免疫學等 | 大專 | 2 | 面議 | |
招商人員 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
試劑灌裝或試劑生產(chǎn)員 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 1 | 面議 | |
產(chǎn)品專員 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇華亙泰來生物科技有限公司 | 調(diào)度統(tǒng)計員(濱江原料藥) | 財會、藥學類 | 大專 | 1 | 面議 |
衛(wèi)生員(濱江原料藥) | 專業(yè)不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
潔凈區(qū)操作工(濱江原料藥) | 化工、藥學、制藥工程類 | 大專 | 3 | 面議 | |
研發(fā)工程師(體外診斷試劑) | 生物技術類 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
合成操作員(原料藥) | 化工、藥學類 | 中專 | 8 | 3000~5000元/月 | |
江蘇派可為生物醫(yī)藥科技有限公司 | 品牌設計師 | 不限 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 |
寵物營養(yǎng)品研發(fā)專員 | 醫(yī)藥專業(yè)、動物營養(yǎng)相關專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 | |
注塑操作工 | 不限 | 高中 | 5 | 3000~5000元/月 | |
倉管 | 不限 | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇中泰藥業(yè)有限公司 | 辦公室文員 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 |
倉庫管理員 | 不限 | 中專 | 1 | 面議 | |
QC | 藥學、化學相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
QA | 藥學相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
QC主管 | 藥學、化學相關專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專 | 5 | 面議 | |
實習生 | 藥學、化學相關專業(yè) | 大專 | 2 | 面議 | |
石藥集團江蘇恩普醫(yī)療器械有限公司 | 操作工 | 不限 | 中技 | 15 | 3000~5000元/月 |
生產(chǎn)經(jīng)理/總監(jiān) | 不限 | 本科 | 1 | 面議 | |
公用系統(tǒng)工程師 | 電氣、工程相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
采購專員 | 不限 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
工程設備經(jīng)理(器械項目) | 工程、設備相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
檢驗員 | 醫(yī)學、化工、或檢驗計量類相關 | 大專 | 5 | 面議 | |
化驗員 | 工科、生物醫(yī)學工程或相關專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
QA | 工科、生物醫(yī)學工程或相關專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇耀海生物制藥有限公司 | 軋蓋技術員 | 生物學、生物制藥、機電機械等 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 |
灌裝技術員 | 生物學、制藥、機電機械類 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QA專員 | 生物工程、生物制藥相關 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
凍干車間主任 | 生物工程、生物制藥、機電機械類等 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
驗證主管 | 制藥類、生物學等 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
發(fā)酵技術員 | 微生物、發(fā)酵工程、生物工程、生物技術等相關專業(yè) | 大專 | 6 | 面議 | |
純化技術員 | 微生物、發(fā)酵工程、生物工程、生物技術等 | 大專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
江蘇德萊濰仕電器有限公司 | 生產(chǎn)班組長 | 生產(chǎn)管理 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 |
鈑金工程師 | 鈑金 | 中專 | 若干 | 面議 | |
注塑工程師 | 注塑 | 中專 | 若干 | 面議 | |
機械設計師 | 機械 | 本科 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
江蘇韋瑞琺爾檢測科技有限公司 | 質(zhì)量負責人 | 生物制藥類相關專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 |
驗證專員 | 生物制藥或化工類相關專業(yè) | 中專 | 10 | 面議 | |
江蘇弘愛醫(yī)療科技有限公司 | 研發(fā)技術人員 | 藥學、生物工程、化學、機械、及高分子材料等相關專業(yè) | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
QC | 醫(yī)學、藥學、生物學或相關專業(yè); | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇達駿生物科技有限公司 | QA專員(驗證) | 生物相關專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 |
QC專員 | 生物技術、醫(yī)學檢驗、免疫學、微生物等相關專業(yè) | 本科 | 4 | 面議 | |
生產(chǎn)操作員 | 不限 | 大專 | 10 | 面議 | |
江蘇奧朗生物醫(yī)藥科技有限公司 | 項目申報專員 | 藥學 | 大專 | 1 | 面議 |
現(xiàn)場QA專員 | 藥學或藥學相關 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
醫(yī)藥學術培訓講師 | 中藥學 | 大專 | 1 | 面議 | |
醫(yī)藥代表學術專員 | 藥學或藥學相關 | 中專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
招商經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 | 藥學或藥學相關 | 中專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
辦公室內(nèi)勤/行政專員 | 相關工作經(jīng)驗 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
質(zhì)量總監(jiān) | 藥學或藥學相關 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇蜂奧生物科技有限公司 | 新媒體實習生 | 新聞學、漢語言文學等相關專業(yè) | 大專 | 5 | 2000~3000元/月 |
新媒體編輯 | 新聞學、漢語言文學等相關專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
銷售 | 旅游管理相關專業(yè) | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關專業(yè) | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江蘇華泰疫苗工程技術研究有限公司 | 工程設備組長 | 機械類、電氣類、工程類等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 |
藥品制劑灌裝員 | 制藥類、生物等相關專業(yè) | 大專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
江蘇豪思生物科技有限公司 | QC | 醫(yī)藥相關專業(yè) | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 |
生產(chǎn)工藝員 | 不限 | 大專 | 4 | 3000~5000元/月 | |
研發(fā)技術員 | 不限 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QA | 醫(yī)藥相關專業(yè) | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
QC | 醫(yī)藥相關專業(yè) | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
江蘇悅興醫(yī)藥技術有限公司 | 注冊專員 | 藥學相關專業(yè) | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
合成研究員 | 藥化或合成相關專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥學或相關專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
分析研究員 | 藥學或分析相關專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
上海匯倫江蘇藥業(yè)有限公司 | 供應商審計QA | 藥學或相關 | 本科 | 1 | 面議 |
項目主管 | 建筑工程、工程管理、工程經(jīng)濟、工民建等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
項目工程師 | 機電一體化、電氣自動化 | 大專 | 1 | 面議 | |
洗瓶 | 不限 | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
配制 | 藥學或相關專業(yè) | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
原料藥設備主管 | 機電一體化、機械及相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
原料藥技術經(jīng)理 | 機電、有機合成、精細化工、制藥工程等相關專業(yè) | 本科 | 1 | 1萬以上/月 | |
原料藥生產(chǎn)經(jīng)理 | 機電、有機合成精細化工、制藥工程等相關專業(yè) | 本科 | 1 | 1萬以上/月 | |
公用工程主管 | 暖通、給排水、機電一體化 | 中專 | 1 | 面議 | |
新品交接員 | 醫(yī)藥、化學 | 本科 | 1 | 面議 | |
QC | 藥學或相關專業(yè) | 大專 | 4 | 面議 | |
實驗室QA | 藥學或相關專業(yè) | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
原料藥QA | 藥學 | 本科 | 1 | 面議 | |
凍干QA | 藥學 | 大專 | 1 | 面議 | |
現(xiàn)場QA | 藥學或相關專業(yè) | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
微生物工程師 | 藥學 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
電氣與自控主管 | 自動化 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
凍干車間主任 | 機電、有機合成、精細化工、制藥工程等 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 | |
設備工程師 | 機電一體化 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
公用工程操作工 | 相關專業(yè) | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料藥操作工 | 相關專業(yè) | 中專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
設備主管 | 相關專業(yè) | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC微生物分析員 | 相關專業(yè) | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
江蘇益齒星醫(yī)療器械有限公司 | QC主管 | 醫(yī)藥相關 | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 |
財務經(jīng)理 | 財會 | 大專 | 1 | 面議 | |
QC | 質(zhì)量管理 | 中專 | 1 | 面議 | |
江蘇泰普瑞生物技術有限公司 | 制劑研究員 | 藥物制劑相關專業(yè) | 本科 | 2 | 面議 |
庫管員 | 財務、倉儲類等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
合成工藝員 | 醫(yī)藥相關專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
超濾、凍干工藝員 | 醫(yī)藥 | 大專 | 1 | 面議 | |
微生物檢測員 | 藥學,醫(yī)藥化工類相關專業(yè) | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
驗證管理QA | 制藥工程、化學、生物學及藥物化學 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
高級儀器分析師 | 生物技術、生物工程、藥物化學、分析化學等相關專業(yè)畢業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | |
出納 | 會計、財務等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇泰泉電子自動化設備有限公司 | 文員 | 行政、文秘類專業(yè) | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 |
倉管 | 倉庫管理 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 會計 | 財務、會計相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 |
數(shù)據(jù)處理員 | 測繪工程、地理信息系統(tǒng)工程、遙感技術、計算機 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
測量員 | 熟悉CAD制圖,測量專業(yè) | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
江蘇藍韻凱泰醫(yī)療設備有限公司 | 調(diào)試測試工程師 | 電子相關專業(yè)優(yōu)先 | 大專 | 2 | 面議 |
質(zhì)量體系專員 | 生物、醫(yī)藥、醫(yī)療器械相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
裝配工 | 不限 | 中專 | 2 | 面議 | |
QC檢驗員 | 機電、電子、信息工程相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
泰州假日東方酒店管理有限公司 | 前臺接待+雙休+五險一金 | 禮儀接待 | 大專 | 2 | 面議 |
服務員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 2 | 面議 | |
禮賓員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
銷售經(jīng)理+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
洗碗工+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
保安+五險一金+雙休 | 不限 | 高中 | 1 | 面議 | |
江蘇金易融信息技術有限公司 | 銷售顧問 | 不限 | 不限 | 若干 | 5000~10000元/月 |
江蘇奧雅生物科技有限公司 | 生產(chǎn)助理 | 醫(yī)藥 | 高中 | 若干 | 面議 |
內(nèi)勤文員 | 無 | 大專 | 1 | 面議 | |
核心工藝工程師 | 生物/醫(yī)學/化學/藥學等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
質(zhì)量總監(jiān) | 生物/醫(yī)學/化學/藥學等相關專業(yè) | 大專 | 1 | 面議 | |
QC | 生物學、藥學、化學、臨床醫(yī)學、免疫學等相關專業(yè) | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
試劑研發(fā)工程師 | 生物/醫(yī)學/化學/藥學等相關專業(yè) | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇康普生物醫(yī)藥科技有限公司 | 體外診斷試劑研發(fā)人員 | 免疫學、檢驗學、生物學及相關專業(yè) | 本科 | 1 | 1萬以上/月 |
質(zhì)量管理員 | 生物、藥學、制藥 | 本科 | 1 | 面議 | |
檢驗員 | 生物、藥學、制藥 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發(fā)人員 | 醫(yī)學、藥學、檢驗相關專業(yè) | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
干細胞宣傳推廣人員 | 不限 | 中專 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
學術推廣員 | 生物制藥、藥學、醫(yī)學等相關專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
財務人員 | 財會專業(yè) | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇億達教學裝備有限公司 | 文員 | 無 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 新媒體實習生 | 新聞、漢語言文學 | 本科 | 5 | 2000~3000元/月 |
新媒體編輯 | 新聞學、漢語言文學等相關專業(yè) | 本科 | 5 | 面議 | |
銷售 | 旅游管理專業(yè)優(yōu)先 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關專業(yè) | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江蘇揚子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本預決算員 | 無任何要求 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 |
消防培訓師講師(無經(jīng)驗亦可) | 無任何要求 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
消防工程部項目經(jīng)理 | 無任何要求 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
消防消控室值班人員 | 無任何要求 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防維保技術人員 | 無任何要求 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防維保部經(jīng)理 | 無要求 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 檢驗員 | 生物/化學 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 |
注冊專員 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 本科 | 1 | 面議 | |
生產(chǎn)文員 | 不限 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
生產(chǎn)操作工 | 不限 | 高中 | 3 | 面議 | |
江蘇瑞陽醫(yī)療科技有限公司 | 招標專員 | 不限 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 |
電子商務 | 營銷、電子商務 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
生產(chǎn)操作工 | 不限 | 中專 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
微生物檢驗員 | 生物、檢驗、制藥 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
華潤泰州醫(yī)藥有限公司 | 驗收員 | 中藥學相關專業(yè) | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
信息更新中,以現(xiàn)場為準